Programy w zakresie pomiarów wielkości geometrycznych
Autor : Rafał Jarosz
Opublikowane przez : Sebastian Margalski
1. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania przyrządów suwmiarkowych i mikrometrycznych
Planowany termin rozpoczęcia planowania ILC* | IV kwartał 2020 |
Planowany termin rozpoczęcia rundy | I-II kwartał 2021 |
Zakres pomiarów
Dziedzina badania / wzorcowania: 6.01
Obiekt (1) | suwmiarki |
Parametr | błąd pomiaru długości |
Możliwe zakresy pomiarowe | (0 ÷ 200) mm (0 ÷ 500) mm (0 ÷ 1000) mm |
Obiekt (2) | mikrometry zewnętrzne |
Parametr | błąd pomiaru długości |
Możliwe zakresy pomiarowe | (0 ÷ 50) mm (50 ÷ 100) mm (100 ÷ 150) mm (150 ÷ 200) mm (200 ÷ 250) mm (250 ÷ 300) mm (300 ÷ 400) mm (400 ÷ 500) mm (500 ÷ 600) mm |
Obiekt (3) | mikrometry wewnętrzne |
Parametr | błąd pomiaru długości |
Możliwe zakresy pomiarowe | (5 ÷ 55) mm (50 ÷ 100) mm (100 ÷ 150) mm |
Organizator
Identyfikacja Laboratorium / Pracownia | L4 / Pracownia Precyzyjnych Pomiarów Geometrycznych |
Miejsce realizacji ILC | pomiary w siedzibie uczestnika |
Szczegółowy Program do pobrania | wkrótce |
Karta zgłoszenia uczestnictwa | wkrótce |
Status | PLANOWANY |
2. Program porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wzorcowania płytek wzorcowych metodą porównawczą
Planowany termin rozpoczęcia planowania PT/ILC | IV kwartał 2020 |
Planowany termin rozpoczęcia rundy | I kwartał 2021 |
Zakres pomiarów
Dziedzina badania / wzorcowania: 6.01
Obiekt | płytki wzorcowe stalowe klasy (K, 0, 1,2) |
Parametr | długość |
Możliwe zakresy pomiarowe | (0,5 ÷ 100) mm; (0,5 ÷ 500) mm |
Organizator
Identyfikacja Laboratorium / Pracownia | L4 / Pracownia Długości |
Miejsce realizacji PT | pomiary w siedzibie uczestnika |
Szczegółowy Program do pobrania | wkrótce |
Karta zgłoszenia uczestnictwa | wkrótce |
Status | PLANOWANY |
* ILC - porównania międzylaboratoryjne