Wodomierze do wody zimnej
Nazwa przyrządu pomiarowego
Wodomierze do wody zimnej
Model lub typ
ETW-MFS-ECO
Nazwa producenta
Wasser-Geräte
W celu wyszukania konkretnego numeru proszę wcisnąć kombinację klawiszy „CTRL” i „F” a następnie w polu wyszukiwania w dolnym rogu ekranu wpisać szukany ciąg znaków i nacisnąć Enter.
Numer fabryczny
| 20004866 | 20221392 | 20394071 | 20394309 | 20394405 | 20394756 |
| 20209082 | 20221394 | 20394072 | 20394313 | 20394408 | 20394757 |
| 20218205 | 20221395 | 20394078 | 20394315 | 20394428 | 20394758 |
| 20218215 | 20221396 | 20394083 | 20394318 | 20394434 | 20394759 |
| 20218421 | 20221398 | 20394085 | 20394319 | 20394449 | 20394760 |
| 20218422 | 20221482 | 20394087 | 20394320 | 20394451 | 20394884 |
| 20218423 | 20221485 | 20394088 | 20394324 | 20394452 | 20394887 |
| 20218424 | 20221487 | 20394094 | 20394326 | 20394458 | 20394888 |
| 20218426 | 20221488 | 20394099 | 20394327 | 20394471 | 20394889 |
| 20218428 | 20221490 | 20394204 | 20394329 | 20394475 | 20394890 |
| 20221301 | 20221492 | 20394205 | 20394332 | 20394477 | 20394891 |
| 20221302 | 20221495 | 20394207 | 20394333 | 20394480 | 20394893 |
| 20221303 | 20221496 | 20394211 | 20394335 | 20394490 | 20394894 |
| 20221304 | 20221498 | 20394212 | 20394336 | 20394491 | 20394895 |
| 20221305 | 20221502 | 20394213 | 20394337 | 20394495 | 20394896 |
| 20221306 | 20221504 | 20394220 | 20394339 | 20394496 | 20394898 |
| 20221307 | 20221505 | 20394221 | 20394340 | 20394500 | 20394900 |
| 20221308 | 20221509 | 20394222 | 20394342 | 20394501 | 20395183 |
| 20221309 | 20221510 | 20394223 | 20394345 | 20394504 | 20396282 |
| 20221310 | 20221511 | 20394226 | 20394347 | 20394506 | 20396283 |
| 20221311 | 20316902 | 20394227 | 20394348 | 20394507 | 20396284 |
| 20221312 | 20320802 | 20394228 | 20394350 | 20394510 | 20396285 |
| 20221313 | 20320808 | 20394229 | 20394351 | 20394511 | 20396287 |
| 20221314 | 20320809 | 20394230 | 20394352 | 20394512 | 20396289 |
| 20221315 | 20320810 | 20394232 | 20394353 | 20394513 | 20396290 |
| 20221316 | 20320812 | 20394233 | 20394354 | 20394514 | 20396291 |
| 20221317 | 20320815 | 20394235 | 20394355 | 20394515 | 20396292 |
| 20221318 | 20320816 | 20394236 | 20394357 | 20394516 | 20396293 |
| 20221319 | 20320819 | 20394237 | 20394359 | 20394518 | 20396294 |
| 20221320 | 20320828 | 20394238 | 20394360 | 20394520 | 20396295 |
| 20221340 | 20320838 | 20394240 | 20394361 | 20394614 | 20396296 |
| 20221342 | 20323470 | 20394241 | 20394362 | 20394633 | 20396299 |
| 20221347 | 20323501 | 20394243 | 20394363 | 20394637 | 20396303 |
| 20221351 | 20323509 | 20394245 | 20394364 | 20394646 | 20396304 |
| 20221355 | 20323512 | 20394246 | 20394366 | 20394659 | 20396307 |
| 20221358 | 20323514 | 20394252 | 20394367 | 20394665 | 20396310 |
| 20221360 | 20323515 | 20394254 | 20394369 | 20394674 | 20396314 |
| 20221361 | 20323517 | 20394255 | 20394371 | 20394681 | 20396315 |
| 20221362 | 20323518 | 20394262 | 20394372 | 20394688 | 20396316 |
| 20221363 | 20323586 | 20394264 | 20394374 | 20394692 | 20396321 |
| 20221367 | 20323595 | 20394266 | 20394375 | 20394696 | 20396322 |
| 20221368 | 20323599 | 20394269 | 20394376 | 20394721 | 20396323 |
| 20221369 | 20323883 | 20394270 | 20394377 | 20394725 | 20396324 |
| 20221370 | 20323888 | 20394271 | 20394378 | 20394728 | 20396325 |
| 20221372 | 20323889 | 20394274 | 20394379 | 20394730 | 20396328 |
| 20221373 | 20323890 | 20394277 | 20394381 | 20394731 | 20396329 |
| 20221374 | 20323893 | 20394281 | 20394382 | 20394732 | 20396332 |
| 20221375 | 20323894 | 20394283 | 20394383 | 20394733 | 20396333 |
| 20221376 | 20323897 | 20394284 | 20394384 | 20394734 | 20396335 |
| 20221377 | 20323899 | 20394285 | 20394385 | 20394735 | 20396347 |
| 20221378 | 20387670 | 20394288 | 20394386 | 20394740 | 20396431 |
| 20221380 | 20387675 | 20394291 | 20394388 | 20394741 | 20396443 |
| 20221381 | 20394053 | 20394292 | 20394389 | 20394743 | 20396450 |
| 20221383 | 20394057 | 20394294 | 20394390 | 20394744 | 20396480 |
| 20221384 | 20394058 | 20394295 | 20394394 | 20394745 | |
| 20221385 | 20394061 | 20394298 | 20394395 | 20394746 | |
| 20221386 | 20394064 | 20394301 | 20394396 | 20394747 | |
| 20221388 | 20394066 | 20394304 | 20394397 | 20394748 | |
| 20221390 | 20394067 | 20394306 | 20394399 | 20394752 | |
| 20221391 | 20394068 | 20394308 | 20394400 | 20394754 |
Nazwa wnioskodawcy
Zakład Regeneracji Wodomierzy Justyna Wiercińska
Adres
ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin
Data legalizacji
2025-10-23
Data ważności legalizacji
2028-10-23
OUM
Szczecin