Nawigacja

Rejestr przyrządów pomiarowych zalegalizowanych ponownie za pomocą metody statystycznej

Wodomierze do wody zimnej


Nazwa przyrządu pomiarowego
Wodomierze do wody zimnej
Model lub typ
ETW-MFS-ECO
Nazwa producenta
Wasser-Geräte

W celu wyszukania konkretnego numeru proszę wcisnąć kombinację klawiszy „CTRL” i „F” a następnie w polu wyszukiwania w dolnym rogu ekranu wpisać szukany ciąg znaków i nacisnąć Enter.

Numer fabryczny
20210612 20210366 20210728 20264396 20317690 20317399
20210638 20210384 20210734 20264788 20317763 20317394
20210606 20210387 20210913 20264360 20264616 20317151
20210607 20210949 20210730 20264994 20317258 20317298
20210611 20210395 20210733 20264368 20317253 20317391
20210616 20210923 20210725 20264985 20317189 20317396
20210601 20210934 20210732 20264389 20317199 20317587
20210602 20210371 20270707 20264383 20317184 20317765
20210603 20210933 20210735 20264796 20317251 20317651
20210622 20210389 20210727 20210508 20317262 20317780
20210646 20210944 20210811 20210815 20317194 20317862
20210518 20210948 20210812 20210709 20317190 20264565
20210626 20210926 20210721 20264185 20317263 20264564
20210631 20210921 20210806 20264753 20317264 20210386
20210642 20210941 20210726 20210836 20317254 20264980
20210617 20210914 20210734 20210842 20317257 20317378
20210624 20210918 20210802 20264088 20317180 20317400
20210641 20210840 20210913 20210739 20317175 20317384
20210621 20210720 20210806 20210823 20317185 20317365
20210636 20210718 20210730 20210837 20317195 20317369
20210647 20264370 20210812 20264642 20317259 20317385
20210613 20264971 20210733 20264371 20317179 20317393
20210608 20264963 20210727 20264636 20317200 20317390
20210632 20264354 20210725 20264637 20317267 20317566
20210634 20264397 20210801 20264647 20317277 20317571
20210649 20264376 20210732 20264646 20317174 20317395
20210645 20264648 20210807 20210739 20317187 20317567
20210629 20264614 20210722 20317682 20317183 20317576
20210637 20264624 20210912 20264785 20317193 20317586
20210614 20264643 20210724 20264599 20317186 20317557
20210628 20264638 20210903 20264707 20317196 20317581
20210609 20264644 20210902 20264784 20210745 20317591
20210604 20264649 20210908 20210877 20317197 20317551
20210605 20264199 20210723 20264179 20317192 20317562
20210506 20210627 20210917 20264180 20317191 20317794
20210610 20210918 20210916 20317275 20317170 20317579
20210511 20264400 20210911 20317299 20317172 20317564
20210620 20210914 20210816 20317781 20317168 20264980
20210501 20264369 20210809 20264752 20317164 20317573
20210521 20210625 20264966 20264754 20317163 20317560
20210536 20264385 20264372 20210712 20317169 20317580
20210502 20264373 20210817 20210719 20317165 20317508
20210635 20264645 20210729 20264380 20317173 20317565
20210526 20210619 20210818 20210750 20317271 20317563
20210507 20210644 20210810 20210826 20317176 20317584
20210541 20210650 20210827 20264367 20317188 20264578
20210625 20210643 20210907 20317166 20317153 20264583
20210516 20210623 20210820 20264782 20317260 20264575
20210532 20264356 20210819 20264791 20317154 20317794
20210503 20264365 20210813 20317270 20317162 20264556
20210542 20264604 20210808 20317388 20317178 20264558
20210517 20210648 20210717 20317389 20317157 20264553
20210630 20210699 20210850 20317375 20317156 20264560
20210537 20264650 20210825 20317370 20317153 20317252
20210513 20264609 20210713 20317578 20317374 20264171
20210546 20210512 20210831 20317574 20317379 20264163
20210527 20210390 20264991 20264582 20317561 20264166
20210522 20264997 20264999 20317276 20264561 20264161
20210531 20264967 20264398 20317797 20264568 20264165
20210529 20264978 20264393 20317798 20264778 20264167
20210534 20264972 20264351 20264589 20264596 20264164
20210538 20264995 20264379 20264505 20264559 20264160
20210543 20210533 20264364 20317777 20317697 20264169
20210544 20264355 20264395 20264602 20317694 20264173
20210547 20210929 20264962 20264186 20317764 20264170
20210524 20210945 20264378 20264176 20317688 20264175
20210539 20210925 20264982 20317285 20317751 20264162
20210549 20210930 20264998 20264168 20317762 20264153
20210514 20210400 20264987 20317268 20317775 20264172
20210520 20210940 20264977 20317555 20317787 20264152
20210525 20210935 20264375 20317673 20317698 20264151
20210548 20210924 20264605 20317677 20317693 20317295
20210505 20210943 20210822 20317666 20317687 20264156
20210550 20210950 20210830 20317672 20317762 20317294
20210504 20210931 20210805 20317676 20317774 20317291
20210509 20210937 20210824 20317674 20317768 20317293
20210510 20210936 20210834 20317681 20317773 20317292
20210515 20210947 20210829 20317667 20317769 20317269
20210535 20210927 20210835 20317680 20317296 20317284
20210372 20210919 20264359 20264602 20264157 20317289
20210376 20210942 20264366 20317588 20264191 20317290
20210378 20210909 20264381 20210703 20317380 20264158
20210519 20210905 20210714 20317678 20317692 20317265
20210377 20210920 20210735 20317655 20317661 20317300
20210373 20210932 20210706 20317660 20317766 20317787
20210379 20210922 20264951 20317668 20317758 20264573
20210316 20210939 20264975 20317679 20317780 20264552
20210530 20210910 20264952 20317596 20264603 20264563
20210518 20210946 20264956 20317684 20317771 20264586
20210545 20210904 20264953 20317685 20317757 20264597
20210540 20210399 20264996 20317691 20317791 20317300
20210528 20210915 20264974 20317657 20317790 20317552
20210523 20264634 20264984 20317756 20317779 20317585
20210363 20264615 20264973 20317770 20317796 20264562
20210356 20264630 20264988 20317782 20317792 20317670
20210361 20264635 20264976 20317789 20317791 20264554
20210367 20264633 20264958 20317799 20264579 20317656
20210359 20210928 20264986 20264584 20317795 20317686
20210368 20210915 20264970 20264765 20317793 20317696
20210369 20210362 20264969 20264771 20264580 20317652
20210364 20210399 20264998 20317776 20264581 20264555
20210358 20210906 20264968 20317772 20264567 20264629
20210351 20210904 20264955 20317785 20264585 20317664
20210357 20210901 20264954 20317783 20264557 20317297
20210352 20210946 20264388 20264592 20264551 20317663
20210370 20264640 20264363 20317659 20264773 20317658
20210365 20210910 20264619 20317689 20264596 20317653
20210375 20264625 20264626 20317760 20210832 20317654
20210353 20210939 20264981 20317759 20317376 20317665
20210380 20210724 20264993 20317695 20317377 20317662
20210360 20210901 20264964 20317761 20317382 20317767
20210354 20210922 20264983 20264576 20317371 20317788
20210388 20210722 20264959 20264570 20317381 20264587
20210393 20210906 20264979 20317670 20317151 20264590
20210392 20210932 20264965 20317786 20317161 20264588
20210396 20210916 20264961 20317778 20317387 20264591
20210355 20210362 20264957 20264566 20317167 20317281
20210381 20210920 20265000 20264177 20210745 20264577
20210398 20210723 20264384 20317255 20317373 20264182
20210382 20210928 20264390 20317252 20317366 20317160
20210383 20210905 20264960 20317181 20317383 20317177
20210391 20210902 20264357 20317182 20227632 20210919
20210385 20210909 20264352 20317569 20317392 20210927
20210397 20210731 20264394 2031770 20317387  
20210394 20210943 20264391 20317274 20317398
 
Nazwa wnioskodawcy
Zakład Regeneracji Wodomierzy Justyna Wiercińska
Adres
ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin
Data legalizacji
2025-09-29
Data ważności legalizacji
2028-10-29
OUM
Szczecin
do góry