Wodomierze do wody zimnej
Nazwa przyrządu pomiarowego
Wodomierze do wody zimnej
Model lub typ
ETW-MFS-ECO
Nazwa producenta
Wasser-Geräte
W celu wyszukania konkretnego numeru proszę wcisnąć kombinację klawiszy „CTRL” i „F” a następnie w polu wyszukiwania w dolnym rogu ekranu wpisać szukany ciąg znaków i nacisnąć Enter.
Numer fabryczny
| 20389124 | 20388914 | 20389071 | 20395699 | 20400012 | 20407564 |
| 20400032 | 20388915 | 20389072 | 20395700 | 20400013 | 20407565 |
| 20338970 | 20388916 | 20389073 | 20395701 | 20400014 | 20407567 |
| 20388801 | 20388917 | 20389074 | 20395702 | 20400015 | 20407568 |
| 20388802 | 20388918 | 20389075 | 20395703 | 20400016 | 20407569 |
| 20388803 | 20388919 | 20389077 | 20395704 | 20400017 | 20407570 |
| 20388804 | 20388920 | 20389078 | 20395705 | 20400018 | 20407571 |
| 20388805 | 20388961 | 20389079 | 20395706 | 20400019 | 20407572 |
| 20388806 | 20388962 | 20389080 | 20395707 | 20400020 | 20407574 |
| 20388807 | 20388963 | 20389122 | 20395708 | 20400021 | 20407575 |
| 20388808 | 20388964 | 20389123 | 20395709 | 20400022 | 20407576 |
| 20388809 | 20388965 | 20389125 | 20395710 | 20400023 | 20407577 |
| 20388810 | 20388966 | 20389126 | 20395711 | 20400024 | 20407579 |
| 20388811 | 20388967 | 20389127 | 20395712 | 20400025 | 20407580 |
| 20388812 | 20388968 | 20389128 | 20395713 | 20400026 | 20407581 |
| 20388813 | 20388969 | 20389129 | 20395714 | 20400027 | 20407582 |
| 20388814 | 20388971 | 20389130 | 20395715 | 20400028 | 20407583 |
| 20388815 | 20388972 | 20389131 | 20395716 | 20400029 | 20407584 |
| 20388817 | 20388973 | 20389132 | 20395717 | 20400030 | 20407585 |
| 20388818 | 20388974 | 20389133 | 20395718 | 20400031 | 20407586 |
| 20388819 | 20388975 | 20389134 | 20395719 | 20400033 | 20407587 |
| 20388820 | 20388976 | 20389135 | 20395720 | 20400034 | 20407588 |
| 20388821 | 20388978 | 20389136 | 20395801 | 20400035 | 20407590 |
| 20388822 | 20388979 | 20389137 | 20395802 | 20400036 | 20407591 |
| 20388823 | 20388980 | 20389138 | 20395803 | 20400037 | 20407592 |
| 20388824 | 20388981 | 20389139 | 20395804 | 20400038 | 20407593 |
| 20388825 | 20388982 | 20389140 | 20395805 | 20400039 | 20407594 |
| 20388826 | 20388983 | 20389142 | 20395806 | 20400040 | 20407595 |
| 20388827 | 20388984 | 20389143 | 20395808 | 20400441 | 20407596 |
| 20388828 | 20388985 | 20389144 | 20395809 | 20400442 | 20407597 |
| 20388829 | 20388986 | 20389145 | 20395810 | 20400443 | 20407598 |
| 20388830 | 20388987 | 20389148 | 20395811 | 20400444 | 20407599 |
| 20388831 | 20388989 | 20389149 | 20395812 | 20400445 | 20407600 |
| 20388832 | 20388990 | 20389150 | 20395813 | 20400446 | 20407641 |
| 20388833 | 20388991 | 20389151 | 20395814 | 20400447 | 20407642 |
| 20388834 | 20388992 | 20389152 | 20395815 | 20400448 | 20407643 |
| 20388835 | 20388994 | 20389153 | 20395816 | 20400449 | 20407644 |
| 20388836 | 20388995 | 20389154 | 20395817 | 20400451 | 20407645 |
| 20388838 | 20388996 | 20389156 | 20395818 | 20400452 | 20407646 |
| 20388839 | 20388997 | 20389157 | 20395819 | 20400453 | 20407647 |
| 20388840 | 20388998 | 20389158 | 20395820 | 20400454 | 20407648 |
| 20388881 | 20388999 | 20389159 | 20395821 | 20400455 | 20407649 |
| 20388882 | 20389000 | 20391183 | 20395822 | 20400456 | 20407650 |
| 20388883 | 20389041 | 20391185 | 20395823 | 20400457 | 20407651 |
| 20388884 | 20389042 | 20391186 | 20395824 | 20400458 | 20407652 |
| 20388885 | 20389043 | 20391187 | 20395825 | 20400459 | 20407653 |
| 20388886 | 20389044 | 20391191 | 20395826 | 20400460 | 20407654 |
| 20388887 | 20389045 | 20391357 | 20395827 | 20400461 | 20407655 |
| 20388888 | 20389046 | 20391376 | 20395828 | 20400462 | 20407656 |
| 20388889 | 20389048 | 20391377 | 20395829 | 20400464 | 20407657 |
| 20388891 | 20389049 | 20391382 | 20395830 | 20400465 | 20407658 |
| 20388892 | 20389051 | 20391387 | 20395831 | 20400466 | 20407659 |
| 20388893 | 20389052 | 20391392 | 20395832 | 20400467 | 20407660 |
| 20388894 | 20389053 | 20395681 | 20395833 | 20400469 | 20407661 |
| 20388895 | 20389054 | 20395682 | 20395834 | 20400471 | 20407662 |
| 20388896 | 20389055 | 20395683 | 20395836 | 20400472 | 20407663 |
| 20388897 | 20389056 | 20395684 | 20395837 | 20400473 | 20407664 |
| 20388898 | 20389057 | 20395685 | 20395838 | 20400474 | 20407665 |
| 20388899 | 20389058 | 20395686 | 20395839 | 20400475 | 20407666 |
| 20388901 | 20389059 | 20395687 | 20395840 | 20400476 | 20407667 |
| 20388903 | 20389060 | 20395688 | 20400001 | 20400477 | 20407668 |
| 20388904 | 20389061 | 20395689 | 20400002 | 20400478 | 20407669 |
| 20388905 | 20389062 | 20395690 | 20400003 | 20400479 | 20407670 |
| 20388906 | 20389063 | 20395691 | 20400004 | 20400480 | 20407671 |
| 20388907 | 20389064 | 20395692 | 20400005 | 20402680 | 20407672 |
| 20388908 | 20389065 | 20395693 | 20400006 | 20402685 | 20407673 |
| 20388909 | 20389066 | 20395694 | 20400007 | 20402689 | 20407676 |
| 20388910 | 20389067 | 20395695 | 20400008 | 20402694 | 20407677 |
| 20388911 | 20389068 | 20395696 | 20400009 | 20407561 | 20407678 |
| 20388912 | 20389069 | 20395697 | 20400010 | 20407562 | 20407679 |
| 20388913 | 20389070 | 20395698 | 20400011 | 20407563 | 20407680 |
Nazwa wnioskodawcy
Zakład Regeneracji Wodomierzy Justyna Wiercińska
Adres
ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin
Data legalizacji
2025-11-05
Data ważności legalizacji
2028-11-05
OUM
Szczecin