Wodomierze do wody zimnej
Nazwa przyrządu pomiarowego
Wodomierze do wody zimnej
Model lub typ
ALTAIR
Nazwa producenta
Diehl Metering
W celu wyszukania konkretnego numeru proszę wcisnąć kombinację klawiszy „CTRL” i „F” a następnie w polu wyszukiwania w dolnym rogu ekranu wpisać szukany ciąg znaków i nacisnąć Enter.
Numer fabryczny
| C16SA053746 | C16SA037585 | C16SA096525 | C16SA081548 | C16SA037462 |
| C16SA030411 | C16SA092795 | C16SA081344 | C16SA026095 | C16SA024697 |
| C16SA024990 | C16SA037498 | C16SA096535 | C16SA053580 | C16SA030440 |
| C16SA037574 | C16SA017015 | C16SA081342 | C16SA021005 | C16SA030348 |
| C16SA026012 | C16SA017022 | C16SA025931 | C16SA096658 | C16SA024718 |
| C16SA049287 | C16SA095162 | C16SA024684 | C16SA053609 | C16SA030308 |
| C16SA080175 | C16SA080164 | C16SA024515 | C16SA030287 | C16SA030410 |
| C16SA021013 | C16SA030439 | C16SA021094 | C16SA096655 | C16SA053587 |
| C16SA053730 | C16SA037569 | C16SA026008 | C16SA081343 | C16SA017005 |
| C16SA095193 | C16SA021119 | C16SA030442 | C16SA030356 | C16SA080185 |
| C16SA021096 | C16SA030290 | C16SA030321 | C16SA096539 | C16SA021018 |
| C16SA026015 | C16SA017017 | C16SA095161 | C16SA017012 | C16SA017001 |
| C16SA030327 | C16SA021071 | C16SA049280 | C16SA021072 | C16SA017006 |
| C16SA017026 | C16SA081507 | C16SA037457 | C16SA021002 | C16SA096547 |
| C16SA080192 | C16SA095203 | C16SA037570 | C16SA053595 | C16SA049283 |
| C16SA021086 | C16SA021060 | C16SA017027 | C16SA021003 | C16SA096659 |
| C16SA080184 | C16SA049269 | C16SA090886 | C16SA017011 | C16SA080179 |
| C16SA081543 | C16SA030414 | C16SA080186 | C16SA053597 | C16SA080165 |
| C16SA095186 | C16SA030447 | C16SA053585 | C16SA081528 | C16SA096652 |
| C16SA050191 | C16SA021120 | C16SA021081 | C16SA021056 | C16SA053618 |
| C16SA030436 | C16SA037509 | C16SA037501 | C16SA095174 | C16SA053719 |
| C16SA026108 | C16SA081506 | C16SA024735 | C16SA037454 | C16SA053732 |
| C16SA053714 | C16SA017019 | C16SA096534 | C16SA096533 | C16SA021057 |
| C16SA026112 | C16SA049284 | C16SA088746 | C16SA053722 | C16SA053619 |
| C16SA026124 | C16SA030430 | C16SA030435 | C16SA081529 | C16SA088751 |
| C16SA095180 | C16SA026121 | C16SA096558 | C16SA021062 | C16SA096560 |
| C16SA030332 | C16SA090891 | C16SA088740 | C16SA021045 | C16SA024707 |
| C16SA030292 | C16SA081516 | C16SA053577 | C16SA088743 | C16SA030337 |
| C16SA037497 | C16SA021083 | C16SA080188 | C16SA026024 | C16SA037496 |
| C16SA021084 | C16SA030427 | C16SA096663 | C16SA080176 | C16SA053728 |
| C16SA037599 | C16SA096543 | C16SA096522 | C16SA081504 | C16SA037564 |
| C16SA030300 | C16SA030294 | C16SA096650 | C16SA037481 | C16SA080162 |
| C16SA095184 | C16SA053569 | C16SA017024 | C16SA030351 | C16SA049286 |
| C16SA080168 | C16SA026118 | C16SA030325 | C16SA021063 | C16SA025923 |
| C16SA049278 | C16SA088745 | C16SA024681 | C16SA053586 | C16SA037491 |
| C16SA081537 | C16SA030449 | C16SA053613 | C16SA088750 | C16SA049282 |
| C16SA037566 | C16SA081345 | C16SA096559 | C16SA096660 | C16SA053713 |
| C16SA096541 | C16SA037568 | C16SA049411 | C16SA037459 | C16SA037609 |
| C16SA030329 | C16SA096530 | C16SA021001 | C16SA053604 | C16SA037503 |
| C16SA037567 | C16SA030419 | C16SA030320 | C16SA021037 | C16SA088754 |
| C16SA081525 | C16SA049271 | C16SA096657 | C16SA021004 | C16SA024706 |
| C16SA025995 | C16SA090882 | C16SA092794 | C16SA037488 | C16SA081341 |
| C16SA081336 | C16SA049288 | C16SA095192 | C16SA096545 | C16SA037560 |
| C16SA090881 | C16SA037595 | C16SA080198 | C16SA017008 | C16SA053740 |
| C16SA026119 | C16SA030302 | C16SA080189 | C16SA037475 | C16SA092798 |
| C16SA026117 | C16SA024989 | C16SA030331 | C16SA021087 | C16SA024737 |
| C16SA030445 | C16SA030284 | C16SA053583 | C16SA096542 | C16SA030421 |
| C16SA037581 | C16SA049414 | C16SA096567 | C16SA030304 | C16SA092791 |
| C16SA030296 | C16SA088723 | C16SA096521 | C16SA081512 | C16SA095175 |
| C16SA080169 | C16SA030433 | C16SA053584 | C16SA096649 | C16SA081538 |
| C16SA095204 | C16SA049277 | C16SA080172 | C16SA053603 | C16SA053711 |
| C16SA017007 | C16SA030438 | C16SA021065 | C16SA037473 | C16SA092799 |
| C16SA030293 | C16SA024622 | C16SA053608 | C16SA037561 | C16SA037502 |
| C16SA081536 | C16SA037592 | C16SA037506 | C16SA030311 | C16SA037558 |
| C16SA080183 | C16SA049404 | C16SA026092 | C16SA092335 | C16SA092345 |
| C16SA030420 | C16SA030289 | C16SA037512 | C16SA096667 | C16SA053617 |
| C16SA080200 | C16SA021036 | C16SA081517 | C16SA021098 | C16SA088735 |
| C16SA021085 | C16SA030344 | C16SA053607 | C16SA021050 | C16SA026110 |
| C16SA037601 | C16SA088729 | C16SA021033 | C16SA021017 | C16SA026093 |
| C16SA080160 | C16SA081331 | C16SA053601 | C16SA026013 | C16SA088758 |
| C16SA049263 | C16SA049274 | C16SA092796 | C16SA095172 | C16SA037580 |
| C16SA037610 | C16SA030424 | C16SA017004 | C16SA021047 | C16SA021118 |
| C16SA024734 | C16SA026026 | C16SA081335 | C16SA021048 | C16SA092790 |
| C16SA088755 | C16SA025997 | C16SA025930 | C16SA026005 | C16SA024690 |
| C16SA081521 | C16SA092792 | C16SA017025 | C16SA021054 | C16SA026018 |
| C16SA088756 | C16SA081334 | C16SA030334 | C16SA095166 | C16SA030338 |
| C16SA021025 | C16SA030309 | C16SA026106 | C16SA037598 | C16SA024728 |
| C16SA090893 | C16SA088752 | C16SA024693 | C16SA021030 | C16SA092342 |
| C16SA030314 | C16SA021052 | C16SA026094 | C16SA037511 | C16SA037466 |
| C16SA030297 | C16SA037476 | C16SA030353 | C16SA080197 | C16SA026104 |
| C16SA030413 | C16SA021067 | C16SA030352 | C16SA030457 | C16SA030415 |
| C16SA095194 | C16SA095208 | C16SA030322 | C16SA021059 | C16SA095210 |
| C16SA037478 | C16SA030454 | C16SA037465 | C16SA030426 | C16SA024726 |
| C16SA026123 | C16SA021058 | C16SA021105 | C16SA021046 | C16SA030286 |
| C16SA080199 | C16SA021019 | C16SA096526 | C16SA026105 | C16SA024551 |
| C16SA037492 | C16SA081502 | C16SA081527 | C16SA024742 | C16SA037613 |
| C16SA080171 | C16SA053614 | C16SA081530 | C16SA026000 | C16SA037461 |
| C16SA030450 | C16SA096529 | C16SA037563 | C16SA053720 | C16SA037600 |
| C16SA088727 | C16SA030310 | C16SA030349 | C16SA017020 | C16SA090884 |
| C16SA037500 | C16SA096569 | C16SA053582 | C16SA053578 | C16SA021041 |
| C16SA026021 | C16SA053726 | C16SA088724 | C16SA037579 | C16SA026114 |
| C16SA095171 | C16SA030355 | C16SA053594 | C16SA026120 | C16SA037587 |
| C16SA053715 | C16SA026023 | C16SA096566 | C16SA096666 | C16SA053572 |
| C16SA095170 | C16SA017003 | C16SA053605 | C16SA096523 | C16SA030328 |
| C16SA030341 | C16SA037493 | C16SA037464 | C16SA030346 | C16SA095197 |
| C16SA081547 | C16SA017031 | C16SA053576 | C16SA053606 | C16SA026100 |
| C16SA030336 | C16SA017030 | C16SA096532 | C16SA017016 | C16SA026102 |
| C16SA024992 | C16SA080159 | C16SA024711 | C16SA081519 | C16SA037577 |
| C16SA049262 | C16SA092343 | C16SA021109 | C16SA025921 | C16SA024725 |
| C16SA088725 | C16SA021007 | C16SA053589 | C16SA088728 | C16SA095185 |
| C16SA030417 | C16SA037584 | C16SA026111 | C16SA037451 | C16SA092793 |
| C16SA030291 | C16SA025925 | C16SA021076 | C16SA021088 | C16SA081518 |
| C16SA030282 | C16SA053573 | C16SA024699 | C16SA053571 | C16SA049273 |
| C16SA026090 | C16SA024683 | C16SA096551 | C16SA030350 | C16SA095189 |
| C16SA088734 | C16SA053747 | C16SA030455 | C16SA095209 | C16SA053612 |
| C16SA095182 | C16SA081551 | C16SA081514 | C16SA037619 | C16SA053745 |
| C16SA030418 | C16SA026003 | C16SA021020 | C16SA021061 | C16SA030342 |
| C16SA095195 | C16SA096661 | C16SA096546 | C16SA037575 | C16SA026101 |
| C16SA092340 | C16SA025922 | C16SA026014 | C16SA030345 | C16SA037590 |
| C16SA030416 | C16SA096644 | C16SA021064 | C16SA021044 |
Nazwa wnioskodawcy
Zakład Regeneracji Wodomierzy Justyna Wiercińska
Adres
ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin
Data legalizacji
2025-11-12
Data ważności legalizacji
2028-11-12
OUM
Szczecin