Wodomierze do wody zimnej
Nazwa przyrządu pomiarowego
Wodomierze do wody zimnej
Model lub typ
AQUADIS+
Nazwa producenta
ITRON
W celu wyszukania konkretnego numeru proszę wcisnąć kombinację klawiszy „CTRL” i „F” a następnie w polu wyszukiwania w dolnym rogu ekranu wpisać szukany ciąg znaków i nacisnąć Enter.
Numer fabryczny
| I20IA230775 | I20IA368210 | I20IA439382 | I20IA439419 | I20IA535936 |
| I20IA230776 | I20IA368211 | I20IA439384 | I20IA439420 | I20IA535939 |
| I20IA230777 | I20IA368212 | I20IA439385 | I20IA439421 | I20IA535943 |
| I20IA230778 | I20IA368213 | I20IA439386 | I20IA439422 | I20IA535944 |
| I20IA230779 | I20IA368214 | I20IA439387 | I20IA439423 | I20IA535946 |
| I20IA230780 | I20IA368215 | I20IA439388 | I20IA439424 | I20IA535947 |
| I20IA230781 | I20IA368216 | I20IA439389 | I20IA439425 | I20IA535948 |
| I20IA230782 | I20IA368217 | I20IA439390 | I20IA439426 | I20IA535950 |
| I20IA230783 | I20IA368218 | I20IA439391 | I20IA439428 | I20IA535951 |
| I20IA230784 | I20IA368219 | I20IA439392 | I20IA439429 | I20IA535952 |
| I20IA368065 | I20IA368220 | I20IA439393 | I20IA439440 | I20IA535954 |
| I20IA368066 | I20IA368221 | I20IA439394 | I20IA439441 | I20IA535955 |
| I20IA368067 | I20IA368222 | I20IA439396 | I20IA439442 | I20IA535956 |
| I20IA368068 | I20IA368223 | I20IA439397 | I20IA439443 | I20IA535957 |
| I20IA368069 | I20IA368224 | I20IA439398 | I20IA439444 | I20IA535958 |
| I20IA368070 | I20IA414370 | I20IA439399 | I20IA439445 | I20IA535959 |
| I20IA368071 | I20IA414371 | I20IA439401 | I20IA439446 | I20IA535960 |
| I20IA368072 | I20IA414372 | I20IA439402 | I20IA439447 | I20IA535961 |
| I20IA368073 | I20IA414373 | I20IA439403 | I20IA439448 | I20IA535962 |
| I20IA368074 | I20IA414374 | I20IA439404 | I20IA439449 | I20IA535963 |
| I20IA368165 | I20IA414376 | I20IA439405 | I20IA535922 | I20IA535965 |
| I20IA368166 | I20IA414377 | I20IA439406 | I20IA535923 | I20IA535966 |
| I20IA368167 | I20IA414378 | I20IA439407 | I20IA535924 | I20IA535967 |
| I20IA368168 | I20IA414379 | I20IA439408 | I20IA535925 | I20IA535969 |
| I20IA368170 | I20IA414400 | I20IA439409 | I20IA535926 | I20IA535970 |
| I20IA368171 | I20IA414401 | I20IA439410 | I20IA535927 | I20IA535971 |
| I20IA368172 | I20IA414402 | I20IA439411 | I20IA535928 | I20IA535972 |
| I20IA368173 | I20IA414403 | I20IA439412 | I20IA535929 | I20IA535974 |
| I20IA368174 | I20IA414404 | I20IA439413 | I20IA535930 | I20IA535975 |
| I20IA368206 | I20IA414408 | I20IA439414 | I20IA535931 | I20IA535980 |
| I20IA368207 | I20IA414409 | I20IA439416 | I20IA535933 | I20IA535981 |
| I20IA368208 | I20IA439380 | I20IA439417 | I20IA535934 | |
| I20IA368209 | I20IA439381 | I20IA439418 | I20IA535935 |
Nazwa wnioskodawcy
Zakład Regeneracji Wodomierzy Justyna Wiercińska
Adres
ul. Zachodnia 23, 66-200 Świebodzin
Data legalizacji
2025-10-07
Data ważności legalizacji
2028-10-07
OUM
Szczecin